Zunanja ravna antena 2,4 & 5,8 GHz 14 dBi 290x205x40
Predstavitev izdelka
To je antena profesionalne kakovosti, zasnovana predvsem za aplikacije MIMO točka-več točk in točka-točka v frekvenčnih pasovih 2,4 GHz in 5,8 GHz.
Ta estetsko prijetna antena ima visoko zmogljivo plastično ohišje, odporno na UV žarke, ki je idealno za delovanje v zaprtih prostorih in na prostem v vseh vremenskih razmerah.Ta antena je dobavljena z nagibnim in vrtljivim kompletom za montažo na drog.To omogoča hitro namestitev pri različnih stopnjah nagiba gor/dol za enostavno poravnavo.
Uporaba:
Notranji/zunanji brezžični LAN sistemi 2,4/5,8 GHz
Gostinstvo, Industrija, Občina
Specifikacije produkta
Električne značilnosti | ||
Pristanišče | Port1 | Port2 |
Pogostost | 2400-2500MHz | 5180-5320MHz |
JZV | <= 1,8 | <= 1,8 |
Dobiček antene | 14dBi | 14dBi |
Polarizacija | Navpično | Navpično |
Horizontalna širina snopa | 40-42° | 25-26° |
Navpična širina snopa | 36-38° | 35-38° |
F/B | >32 dB | > 28 dB |
Impedanca | 50 ohmov | 50 ohmov |
maks.Moč | 50 W | 50 W |
Material in mehanske lastnosti | ||
Vrsta priključka | N priključek | |
Dimenzija | 290*205*40 mm | |
Radome material | KOT | |
Mount Pole | ∅30-∅75 | |
Utež | 1,4 kg | |
Okoljski | ||
Delovna temperatura | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Temperatura shranjevanja | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Delovanje Vlažnost | <95 % | |
Nazivna hitrost vetra | 36,9 m/s |
Pasivni parameter antene
VSWR
Dobiček
Vrata 1 |
| Vrata 2 | ||
Frekvenca (MHz) | Dobiček (dBi) | Frekvenca (MHz) | Dobiček (dBi) | |
2400 | 13.3 | 5180 | 14.6 | |
2410 | 13.4 | 5190 | 14.8 | |
2420 | 13.4 | 5200 | 14.7 | |
2430 | 13.4 | 5210 | 14.9 | |
2440 | 13.4 | 5220 | 14.7 | |
2450 | 13.5 | 5230 | 14.6 | |
2460 | 13.6 | 5240 | 14.5 | |
2470 | 13.6 | 5250 | 14.5 | |
2480 | 13.6 | 5260 | 14.7 | |
2490 | 13.6 | 5270 | 14.6 | |
2500 | 13.6 | 5280 | 14.4 | |
|
| 5290 | 14.8 | |
|
| 5300 | 14.5 | |
|
| 5310 | 14.5 | |
|
| 5320 | 14.7 | |
|
|
|
|
Vzorec sevanja
Vrata 1 | 2D-vodoravno | 2D-navpično | Vodoravno navpično |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
Vrata 2 | 2D-Vodoravno | 2D-navpično | Vodoravno navpično |
5180MHz | |||
5250MHz | |||
5320MHz |