Usmerjena ploščata antena 2,4 GHz 5,8 GHz 10,5 dBi 97x97x23 mm
Predstavitev izdelka
To je antena profesionalne kakovosti, zasnovana predvsem za aplikacije točka-več točk in točka-točka v frekvenčnih pasovih 2,4 GHz in 5,8 GHz.
Ta estetsko prijetna antena ima visoko zmogljivo plastično ohišje, odporno na UV žarke, ki je idealno za delovanje v zaprtih prostorih in na prostem v vseh vremenskih razmerah.Ta antena je dobavljena z nagibnim in vrtljivim kompletom za montažo na drog.To omogoča hitro namestitev pri različnih stopnjah nagiba gor/dol za enostavno poravnavo.
Uporaba:
Notranji/zunanji brezžični LAN sistemi 2,4/5,8 GHz
Gostinstvo, Industrija, Občina
Specifikacije produkta
| Električne značilnosti | ||
| Pogostost | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| JZV | <2,0 | <2,0 |
| Dobiček antene | 9dBi | 10,5 dBi |
| Polarizacija | Navpično | Navpično |
| Horizontalna širina snopa | 82±3° | 55±5° |
| Navpična širina snopa | 63±2° | 50±5° |
| F/B | > 18 dB | > 14 dB |
| Impedanca | 50 ohmov | 50 ohmov |
| maks.Moč | 50 W | 50 W |
| Material in mehanske lastnosti | ||
| Vrsta priključka | N priključek | |
| Dimenzija | 97*97*23 mm | |
| Radome material | ABS | |
| Utež | 0,11 kg | |
| Okoljski | ||
| Delovna temperatura | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Temperatura shranjevanja | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Delovanje Vlažnost | <95 % | |
| Nazivna hitrost vetra | 36,9 m/s | |
Pasivni parameter antene
VSWR
Dobiček
| Frekvenca (MHz) | Dobiček (dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 | 10.2 |
Vzorec sevanja
|
| 2D-vodoravno | 2D-navpično | Vodoravno navpično |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
|
| 2D-vodoravno | 2D-navpično | Vodoravno navpično |
| 5150MHz | | | |
| 5500MHz | | | |
| 5850MHz | | | |








